Dormir
Chambres d’hôtes en France : combien coûte une nuit, et où chercher
Le Bureau relève chaque année, dans les 101 départements, le prix d’une nuit pour deux en chambre d’hôtes, petit-déjeuner compris, en basse et en haute saison. La carte donne la moyenne ; chaque page de département donne la saison, quatre secteurs où chercher, cinq conseils et ce qu’on fait à moins de 20 km de sa chambre.
La carte des prix : cliquez votre département
Les prix moyens d’une chambre d’hôtes, région par région
Auvergne-Rhône-Alpes
| Département | Basse saison | Haute saison | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| 01 Ain | 90 € | 125 € | 108 € | Secteurs et saison → |
| 03 Allier | 85 € | 120 € | 103 € | Secteurs et saison → |
| 07 Ardèche | 85 € | 125 € | 105 € | Secteurs et saison → |
| 15 Cantal | 85 € | 115 € | 100 € | Secteurs et saison → |
| 26 Drôme | 90 € | 135 € | 113 € | Secteurs et saison → |
| 38 Isère | 90 € | 130 € | 110 € | Secteurs et saison → |
| 42 Loire | 85 € | 115 € | 100 € | Secteurs et saison → |
| 43 Haute-Loire | 85 € | 125 € | 105 € | Secteurs et saison → |
| 63 Puy-de-Dôme | 90 € | 130 € | 110 € | Secteurs et saison → |
| 69 Rhône | 95 € | 135 € | 115 € | Secteurs et saison → |
| 73 Savoie | 105 € | 155 € | 130 € | Secteurs et saison → |
| 74 Haute-Savoie | 110 € | 165 € | 138 € | Secteurs et saison → |
Hauts-de-France
| Département | Basse saison | Haute saison | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| 02 Aisne | 85 € | 115 € | 100 € | Secteurs et saison → |
| 59 Nord | 95 € | 135 € | 115 € | Secteurs et saison → |
| 60 Oise | 92 € | 128 € | 110 € | Secteurs et saison → |
| 62 Pas-de-Calais | 90 € | 130 € | 110 € | Secteurs et saison → |
| 80 Somme | 95 € | 140 € | 118 € | Secteurs et saison → |
Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Département | Basse saison | Haute saison | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| 04 Alpes-de-Haute-Provence | 90 € | 125 € | 108 € | Secteurs et saison → |
| 05 Hautes-Alpes | 90 € | 130 € | 110 € | Secteurs et saison → |
| 06 Alpes-Maritimes | 105 € | 170 € | 138 € | Secteurs et saison → |
| 13 Bouches-du-Rhône | 95 € | 155 € | 125 € | Secteurs et saison → |
| 83 Var | 95 € | 175 € | 135 € | Secteurs et saison → |
| 84 Vaucluse | 95 € | 165 € | 130 € | Secteurs et saison → |
Grand Est
| Département | Basse saison | Haute saison | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| 08 Ardennes | 82 € | 108 € | 95 € | Secteurs et saison → |
| 10 Aube | 88 € | 130 € | 109 € | Secteurs et saison → |
| 51 Marne | 95 € | 140 € | 118 € | Secteurs et saison → |
| 52 Haute-Marne | 85 € | 110 € | 98 € | Secteurs et saison → |
| 54 Meurthe-et-Moselle | 88 € | 118 € | 103 € | Secteurs et saison → |
| 55 Meuse | 85 € | 115 € | 100 € | Secteurs et saison → |
| 57 Moselle | 90 € | 125 € | 108 € | Secteurs et saison → |
| 67 Bas-Rhin | 90 € | 130 € | 110 € | Secteurs et saison → |
| 68 Haut-Rhin | 95 € | 135 € | 115 € | Secteurs et saison → |
| 88 Vosges | 90 € | 120 € | 105 € | Secteurs et saison → |
Occitanie
| Département | Basse saison | Haute saison | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| 09 Ariège | 80 € | 115 € | 98 € | Secteurs et saison → |
| 11 Aude | 85 € | 130 € | 108 € | Secteurs et saison → |
| 12 Aveyron | 85 € | 115 € | 100 € | Secteurs et saison → |
| 30 Gard | 95 € | 145 € | 120 € | Secteurs et saison → |
| 31 Haute-Garonne | 88 € | 118 € | 103 € | Secteurs et saison → |
| 32 Gers | 85 € | 115 € | 100 € | Secteurs et saison → |
| 34 Hérault | 90 € | 145 € | 118 € | Secteurs et saison → |
| 46 Lot | 85 € | 125 € | 105 € | Secteurs et saison → |
| 48 Lozère | 85 € | 110 € | 98 € | Secteurs et saison → |
| 65 Hautes-Pyrénées | 85 € | 120 € | 103 € | Secteurs et saison → |
| 66 Pyrénées-Orientales | 85 € | 145 € | 115 € | Secteurs et saison → |
| 81 Tarn | 85 € | 120 € | 103 € | Secteurs et saison → |
| 82 Tarn-et-Garonne | 90 € | 125 € | 108 € | Secteurs et saison → |
Normandie
| Département | Basse saison | Haute saison | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| 14 Calvados | 95 € | 145 € | 120 € | Secteurs et saison → |
| 27 Eure | 85 € | 120 € | 103 € | Secteurs et saison → |
| 50 Manche | 85 € | 125 € | 105 € | Secteurs et saison → |
| 61 Orne | 85 € | 115 € | 100 € | Secteurs et saison → |
| 76 Seine-Maritime | 85 € | 125 € | 105 € | Secteurs et saison → |
Nouvelle-Aquitaine
| Département | Basse saison | Haute saison | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| 16 Charente | 85 € | 120 € | 103 € | Secteurs et saison → |
| 17 Charente-Maritime | 95 € | 150 € | 123 € | Secteurs et saison → |
| 19 Corrèze | 85 € | 115 € | 100 € | Secteurs et saison → |
| 23 Creuse | 78 € | 105 € | 92 € | Secteurs et saison → |
| 24 Dordogne | 85 € | 125 € | 105 € | Secteurs et saison → |
| 33 Gironde | 95 € | 150 € | 123 € | Secteurs et saison → |
| 40 Landes | 85 € | 125 € | 105 € | Secteurs et saison → |
| 47 Lot-et-Garonne | 85 € | 115 € | 100 € | Secteurs et saison → |
| 64 Pyrénées-Atlantiques | 95 € | 155 € | 125 € | Secteurs et saison → |
| 79 Deux-Sèvres | 85 € | 115 € | 100 € | Secteurs et saison → |
| 86 Vienne | 85 € | 115 € | 100 € | Secteurs et saison → |
| 87 Haute-Vienne | 80 € | 105 € | 93 € | Secteurs et saison → |
Centre-Val de Loire
| Département | Basse saison | Haute saison | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| 18 Cher | 85 € | 120 € | 103 € | Secteurs et saison → |
| 28 Eure-et-Loir | 90 € | 125 € | 108 € | Secteurs et saison → |
| 36 Indre | 85 € | 115 € | 100 € | Secteurs et saison → |
| 37 Indre-et-Loire | 92 € | 135 € | 114 € | Secteurs et saison → |
| 41 Loir-et-Cher | 85 € | 130 € | 108 € | Secteurs et saison → |
| 45 Loiret | 90 € | 120 € | 105 € | Secteurs et saison → |
Bourgogne-Franche-Comté
| Département | Basse saison | Haute saison | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| 21 Côte-d'Or | 95 € | 145 € | 120 € | Secteurs et saison → |
| 25 Doubs | 85 € | 120 € | 103 € | Secteurs et saison → |
| 39 Jura | 90 € | 130 € | 110 € | Secteurs et saison → |
| 58 Nièvre | 85 € | 115 € | 100 € | Secteurs et saison → |
| 70 Haute-Saône | 82 € | 105 € | 94 € | Secteurs et saison → |
| 71 Saône-et-Loire | 90 € | 125 € | 108 € | Secteurs et saison → |
| 89 Yonne | 95 € | 130 € | 113 € | Secteurs et saison → |
| 90 Territoire de Belfort | 78 € | 105 € | 92 € | Secteurs et saison → |
Bretagne
| Département | Basse saison | Haute saison | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| 22 Côtes-d'Armor | 90 € | 130 € | 110 € | Secteurs et saison → |
| 29 Finistère | 90 € | 140 € | 115 € | Secteurs et saison → |
| 35 Ille-et-Vilaine | 90 € | 135 € | 113 € | Secteurs et saison → |
| 56 Morbihan | 90 € | 145 € | 118 € | Secteurs et saison → |
Corse
| Département | Basse saison | Haute saison | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| 2A Corse-du-Sud | 110 € | 190 € | 150 € | Secteurs et saison → |
| 2B Haute-Corse | 105 € | 175 € | 140 € | Secteurs et saison → |
Pays de la Loire
| Département | Basse saison | Haute saison | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| 44 Loire-Atlantique | 85 € | 125 € | 105 € | Secteurs et saison → |
| 49 Maine-et-Loire | 85 € | 125 € | 105 € | Secteurs et saison → |
| 53 Mayenne | 78 € | 98 € | 88 € | Secteurs et saison → |
| 72 Sarthe | 90 € | 125 € | 108 € | Secteurs et saison → |
| 85 Vendée | 85 € | 125 € | 105 € | Secteurs et saison → |
Île-de-France
| Département | Basse saison | Haute saison | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| 75 Paris | 150 € | 230 € | 190 € | Secteurs et saison → |
| 77 Seine-et-Marne | 95 € | 145 € | 120 € | Secteurs et saison → |
| 78 Yvelines | 105 € | 145 € | 125 € | Secteurs et saison → |
| 91 Essonne | 95 € | 135 € | 115 € | Secteurs et saison → |
| 92 Hauts-de-Seine | 105 € | 150 € | 128 € | Secteurs et saison → |
| 93 Seine-Saint-Denis | 85 € | 145 € | 115 € | Secteurs et saison → |
| 94 Val-de-Marne | 95 € | 135 € | 115 € | Secteurs et saison → |
| 95 Val-d'Oise | 95 € | 135 € | 115 € | Secteurs et saison → |
Guadeloupe
| Département | Basse saison | Haute saison | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| 971 Guadeloupe | 95 € | 145 € | 120 € | Secteurs et saison → |
Martinique
| Département | Basse saison | Haute saison | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| 972 Martinique | 95 € | 140 € | 118 € | Secteurs et saison → |
Guyane
| Département | Basse saison | Haute saison | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| 973 Guyane | 90 € | 130 € | 110 € | Secteurs et saison → |
La Réunion
| Département | Basse saison | Haute saison | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| 974 La Réunion | 95 € | 140 € | 118 € | Secteurs et saison → |
Mayotte
| Département | Basse saison | Haute saison | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| 976 Mayotte | 95 € | 140 € | 118 € | Secteurs et saison → |
Le mode d’emploi
Réserver une chambre d’hôtes en France : ce qu’il faut savoir
Ce qu’est une chambre d’hôtes
Une chambre chez l’habitant, cinq au maximum, quinze personnes au plus, avec le petit-déjeuner compris et l’accueil assuré par les propriétaires : c’est la définition du code du tourisme. Au-delà, c’est un hôtel ou une maison d’hôtes non classée. Le prix affiché comprend la nuit, le petit-déjeuner, le linge et le ménage ; la taxe de séjour (0,20 à 1,50 € par personne et par nuit selon la commune) se règle en plus.
La table d’hôtes
Le dîner partagé avec les propriétaires, sur réservation la veille, entre 22 et 38 € par personne, vin compris le plus souvent. Elle n’existe pas partout : la page du département dit si elle est courante.
Les prix
En 2026, la nuit pour deux coûte de 62 € dans les départements ruraux du Centre et du Nord-Est à plus de 130 € sur la Côte d’Azur, dans les Alpes en hiver et à Paris. Le week-end et les ponts ajoutent 12 % ; la haute saison (juillet, août, fêtes) 25 à 35 % par rapport à l’hiver. Deux nuits minimum sont fréquentes en été.
Réserver
Directement auprès des propriétaires, par téléphone ou par e-mail, avec des arrhes de 25 à 30 %. Annoncez l’heure d’arrivée, demandez le mode de paiement (beaucoup n’acceptent pas la carte) et l’heure du petit-déjeuner. La check-liste du Bureau reprend les 24 points, elle est gratuite.
Gratuit
La check-liste du séjour en chambre d’hôtes

Gratuit, contre votre e-mail
La check-liste du séjour en chambre d’hôtesLes 24 points que le Bureau vérifie avant chaque nuit : réservation, arrhes, heure d’arrivée, table d’hôtes, taxe de séjour, départ. Une page à imprimer.
Questions
Questions fréquentes sur les chambres d’hôtes en France
Quel est le prix moyen d’une chambre d’hôtes en France ?
Autour de 78 € la nuit pour deux, petit-déjeuner compris, en 2026 — de 62 € dans les départements les moins chers à plus de 130 € sur la Côte d’Azur et à Paris. La table ci-dessus donne la moyenne de chaque département.
Le petit-déjeuner est-il toujours compris ?
Oui : c’est la définition légale de la chambre d’hôtes. Un tarif « sans petit-déjeuner » signale une location, pas une chambre d’hôtes.
Faut-il réserver longtemps à l’avance ?
Trois à quatre mois pour juillet-août et les ponts dans les départements côtiers et alpins ; deux à trois semaines suffisent hors saison presque partout.
Quelle différence avec un gîte ?
Le gîte est une location entière, sans petit-déjeuner ni présence des propriétaires, à la semaine ou au week-end. La chambre d’hôtes se loue à la nuit, chez l’habitant.
Comment payer ?
Beaucoup de propriétaires n’acceptent pas la carte : espèces, chèque ou virement. Demandez avant d’arriver.

